<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Novembre 5, 2026 alle 8:25 pm da All in One SEO v5.0.4 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tesify.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tesify</title>
		<link><![CDATA[https://tesify.it]]></link>
		<description><![CDATA[Tesify]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:00:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tesify.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/differenza-tra-citazione-diretta-e-parafrasi-tesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/differenza-tra-citazione-diretta-e-parafrasi-tesi/]]></link>
			<title>Differenza tra citazione diretta e parafrasi nella tesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/dati-mur-universita-italiane-2026-cifre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/dati-mur-universita-italiane-2026-cifre/]]></link>
			<title>Università italiane 2026 in cifre: dati MUR, immatricolati e abbandono</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/spese-ricerca-universita-italia-2026-pil-confronto-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/spese-ricerca-universita-italia-2026-pil-confronto-ue/]]></link>
			<title>Spesa ricerca università Italia 2026: confronto UE in % PIL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/tempo-medio-laurea-italia-2026-ateneo-almalaurea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/tempo-medio-laurea-italia-2026-ateneo-almalaurea/]]></link>
			<title>Tempo medio per laurearsi in Italia 2026: dati AlmaLaurea ateneo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/tasse-universitarie-2026-2027-italia-confronto-regionali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/tasse-universitarie-2026-2027-italia-confronto-regionali/]]></link>
			<title>Tasse universitarie 2026-2027 in Italia: confronto regionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/migliori-universita-italiane-2026-classifiche-qs-the-anvur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/migliori-universita-italiane-2026-classifiche-qs-the-anvur/]]></link>
			<title>Migliori Università Italiane 2026: Classifiche QS, THE e ANVUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/posso-usare-ia-tesi-italia-2026-mur-crui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/posso-usare-ia-tesi-italia-2026-mur-crui/]]></link>
			<title>Posso usare l&#8217;IA per la tesi in Italia 2026? Regole MUR e CRUI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/chatgpt-vs-tesify-tesi-italiana-2026-confronto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/chatgpt-vs-tesify-tesi-italiana-2026-confronto/]]></link>
			<title>ChatGPT vs Tesify per tesi italiana 2026: confronto reale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/tasso-occupazione-laureati-italia-2026-almalaurea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/tasso-occupazione-laureati-italia-2026-almalaurea/]]></link>
			<title>Tasso occupazione laureati Italia 2026: dati AlmaLaurea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/zotero-mendeley-tesi-italiano-2026-confronto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/zotero-mendeley-tesi-italiano-2026-confronto/]]></link>
			<title>Zotero vs Mendeley per tesi italiana 2026: quale scegliere</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/dottorato-ricerca-italia-2026-borse-pnrr-dati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/dottorato-ricerca-italia-2026-borse-pnrr-dati/]]></link>
			<title>Dottorati di ricerca 2026 in Italia: borse PNRR e dati MUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/notion-obsidian-tesi-2026-workflow-accademico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/notion-obsidian-tesi-2026-workflow-accademico/]]></link>
			<title>Notion vs Obsidian per tesi 2026: workflow accademico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesi-di-laurea-lettere-filosofia-storia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesi-di-laurea-lettere-filosofia-storia/]]></link>
			<title>Tesi di Laurea in Lettere, Filosofia e Storia: Guida 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesi-di-laurea-scienze-politiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesi-di-laurea-scienze-politiche/]]></link>
			<title>Tesi di Laurea in Scienze Politiche: Struttura e Metodo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesify-tesi-italiana-2026-perche-conviene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesify-tesi-italiana-2026-perche-conviene/]]></link>
			<title>Perché Tesify conviene per la tesi italiana 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesify-tesi-magistrale-2026-caso-uso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesify-tesi-magistrale-2026-caso-uso/]]></link>
			<title>Tesify per tesi magistrale 2026: caso d&#8217;uso reale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesify-maturita-universita-2026-transizione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesify-maturita-universita-2026-transizione/]]></link>
			<title>Tesify dalla Maturità all&#8217;università 2026: guida alla transizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesify-privacy-rgpd-garante-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesify-privacy-rgpd-garante-2026/]]></link>
			<title>Tesify, GDPR e Garante Privacy 2026: i tuoi dati sono al sicuro?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesify-dottorato-italia-2026-funzionalita-piani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesify-dottorato-italia-2026-funzionalita-piani/]]></link>
			<title>Tesify per il dottorato in Italia 2026: funzionalità e piani</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesi-di-laurea-scienze-motorie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesi-di-laurea-scienze-motorie/]]></link>
			<title>Tesi di Laurea in Scienze Motorie: Guida Pratica 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesi-di-laurea-veterinaria-agraria-farmacia-scienze-biologiche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesi-di-laurea-veterinaria-agraria-farmacia-scienze-biologiche/]]></link>
			<title>Tesi in Veterinaria, Agraria, Farmacia e Scienze Biologiche 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesi-di-laurea-architettura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/tesi-di-laurea-architettura/]]></link>
			<title>Tesi di Laurea in Architettura: Progetto e Ricerca 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/come-scrivere-tesi-laurea-2026-guida-15-passi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/come-scrivere-tesi-laurea-2026-guida-15-passi/]]></link>
			<title>Come scrivere la tesi di laurea 2026: guida 15 passi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/differenza-tesi-triennale-magistrale-dottorato-italia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/differenza-tesi-triennale-magistrale-dottorato-italia-2026/]]></link>
			<title>Tesi triennale, magistrale o dottorato: differenze 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/110-e-lode-tesi-come-ottenere-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/110-e-lode-tesi-come-ottenere-2026/]]></link>
			<title>Come ottenere 110 e lode nel 2026: criteri commissioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/come-scegliere-relatore-tesi-2026-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/come-scegliere-relatore-tesi-2026-italia/]]></link>
			<title>Come scegliere il relatore della tesi in Italia 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/discussione-tesi-laurea-italia-come-funziona-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/discussione-tesi-laurea-italia-come-funziona-2026/]]></link>
			<title>Come funziona la discussione di laurea 2026 in Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/gdpr-tesi-dati-sensibili-garante-privacy-italia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/gdpr-tesi-dati-sensibili-garante-privacy-italia-2026/]]></link>
			<title>GDPR e tesi con dati sensibili 2026: decisioni Garante Privacy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/abbandono-universita-primo-anno-italia-2026-istat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/abbandono-universita-primo-anno-italia-2026-istat/]]></link>
			<title>Abbandono universitario primo anno 2026: dati ISTAT per regione</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/immatricolazioni-universita-italiane-2026-2027-mur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/immatricolazioni-universita-italiane-2026-2027-mur/]]></link>
			<title>Immatricolazioni università 2026-2027: previsioni MUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/anvur-vqr-2025-2028-risultati-finali-2026-classifica-atenei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/anvur-vqr-2025-2028-risultati-finali-2026-classifica-atenei/]]></link>
			<title>ANVUR VQR 2025-2028 risultati finali 2026: classifica atenei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/numero-docenti-universitari-italia-2026-mur-ruolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/numero-docenti-universitari-italia-2026-mur-ruolo/]]></link>
			<title>Quanti docenti universitari in Italia 2026: dati MUR per ruolo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 09:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/elenco-settori-scientifico-disciplinari-ssd-aggiornato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/elenco-settori-scientifico-disciplinari-ssd-aggiornato/]]></link>
			<title>Elenco settori scientifico disciplinari SSD aggiornato 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/quanti-studenti-si-laureano-con-110-e-lode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/quanti-studenti-si-laureano-con-110-e-lode/]]></link>
			<title>Quanti studenti si laureano con 110 e lode: dati AlmaLaurea</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/come-funziona-il-controllo-antiplagio-turnitin-universita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/come-funziona-il-controllo-antiplagio-turnitin-universita/]]></link>
			<title>Come funziona il controllo antiplagio Turnitin università?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/google-scholar-vs-scopus-vs-web-of-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/google-scholar-vs-scopus-vs-web-of-science/]]></link>
			<title>Google Scholar vs Scopus vs Web of Science: quale usare</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/assegnisti-di-ricerca-numero-e-importo-medio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/assegnisti-di-ricerca-numero-e-importo-medio/]]></link>
			<title>Assegnisti di ricerca numero e importo medio: dati 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/si-puo-scrivere-la-tesi-in-inglese-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/si-puo-scrivere-la-tesi-in-inglese-in-italia/]]></link>
			<title>Si può scrivere la tesi in inglese in Italia? Regole 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/percorsi-abilitanti-60-cfu-atenei-elenco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/percorsi-abilitanti-60-cfu-atenei-elenco/]]></link>
			<title>Percorsi abilitanti 60 CFU atenei elenco: guida 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/eta-media-alla-laurea-in-italia-dati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/eta-media-alla-laurea-in-italia-dati/]]></link>
			<title>Età media alla laurea in Italia: dati AlmaLaurea 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/come-scrivere-le-ipotesi-di-ricerca-nella-tesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/come-scrivere-le-ipotesi-di-ricerca-nella-tesi/]]></link>
			<title>Come scrivere le ipotesi di ricerca nella tesi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/no-tax-area-universita-statali-soglia-isee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/no-tax-area-universita-statali-soglia-isee/]]></link>
			<title>No tax area università statali: soglia ISEE e requisiti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/corsi-a-numero-chiuso-posti-disponibili-dati-mur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/corsi-a-numero-chiuso-posti-disponibili-dati-mur/]]></link>
			<title>Corsi a numero chiuso posti disponibili dati MUR: la mappa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/cos-e-una-tesi-di-ricerca-bibliografica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/cos-e-una-tesi-di-ricerca-bibliografica/]]></link>
			<title>Cos&#8217;è una tesi di ricerca bibliografica? Metodo e fonti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/prestito-d-onore-studenti-universitari-confronto-banche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/prestito-d-onore-studenti-universitari-confronto-banche/]]></link>
			<title>Prestito d&#8217;onore studenti universitari: confronto banche 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/ranking-qs-universita-italiane-posizioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/ranking-qs-universita-italiane-posizioni/]]></link>
			<title>Ranking QS università italiane posizioni: dati 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/come-preparare-la-presentazione-powerpoint-per-la-discussione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/come-preparare-la-presentazione-powerpoint-per-la-discussione/]]></link>
			<title>Presentazione PowerPoint per la discussione: come farla?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog/come-richiedere-prestito-interbibliotecario-nilde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog/come-richiedere-prestito-interbibliotecario-nilde/]]></link>
			<title>Come richiedere prestito interbibliotecario NILDE: guida</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 00:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tesify.it/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tesify.it/blog]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 16:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
